Registro de la travesía de la pandemia, desde mi casa, surcando el Covid19. “Podríamos estar viviendo en un mundo muy diferente del que conocemos durante un año o más”, le dijo al diario Financial Times Neil Ferguson, jefe del programa de modelos matemáticos del Imperial College de Londres.
Buscar en este blog
Páginas
- Página principal
- TODO COVID 19
- Consulta sobre estado, actitudes y expectativas
- Situación en Italia
- Comer en cuarentena
- Informe de CHEQUEADO 20/03/2020
- Novedades
- Mantenerse en forma sin salir de casa
- ¿Qué hacer con los chicos en casa?
- Los asintomáticos son la gran incógnita
- Información y ayuda
- Cuándo y cómo usar mascarilla
- Precauciones y síntomas
- RESULTADOS PRELIMINARES CONSULTA 1
sábado, 25 de abril de 2020
viernes, 24 de abril de 2020
Dificultades que debemos enfrentar en el día a día
Resumen de la tabla de dificultades en el juicio
| Modelo | Estrategia | Ejemplo | |
|---|---|---|---|
| Miedo a lo desconocido | Los riesgos desconocidos atraen más atención que los eventos regulares | Proporcione recordatorios repetidos después de que el shock inicial se desvanezca | "Hemos estado en eso por un tiempo, pero debemos estar tan atentos como cuando todo era nuevo". |
| Vergüenza personal | Los errores personales no intencionados se suman a la auto-culpa o estigma posterior | Reconozca que esta reacción es un comportamiento normal y use pacientes famosos para disminuir el estigma | “Esto le puede pasar a todos. Tom Hanks también adquirió la infección por COVID-19 ". |
| Descuido del riesgo competitivo | Las amenazas prominentes desvían la atención de otros riesgos | Esté atento a los peligros cotidianos mundanos que pueden pasarse por alto | "Esta pandemia no es el único riesgo para su salud que necesita atención". |
| Enfermedades invisibles | Los problemas podrían perderse si no hay datos objetivos | Protéjase contra las complicaciones de salud mental. | “El distanciamiento social causa estrés debido al aislamiento. ¿Cómo te va? |
| No hay comentarios claros | El aprendizaje requiere un seguimiento confiable | Evite examinar actualizaciones fluctuantes e inestables rápidamente | "Concéntrese en su propio comportamiento planificado y no en las estadísticas de población que cambian a diario". |
| Sesgo de statu quo | Fuerte deseo de resistir el cambio | Enfatice las ganancias potenciales futuras | "Esta crisis puede ayudarnos a mirar muchas cosas de nuevo". |
jueves, 23 de abril de 2020
Las mejores gestiones de COBID19
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

